Sistema de Nomenclatura dos Aços Comuns Segundo SAE/AISI
Nomenclatura AISI/SAE para aços comuns
O sistema de classificação SAE/AISI é o principal padrão utilizado nas Américas, e reconhecido mundialmente, para a categorização de aços carbono e ligados. Criado originalmente em uma parceria entre a SAE International (Society of Automotive Engineers) e o AISI (American Iron and Steel Institute), o sistema utiliza um código numérico para designar a composição química básica de cada liga.
Um ponto crucial é que, desde 1995, o AISI transferiu a responsabilidade pela manutenção e publicação destas especificações exclusivamente para a SAE. Apesar de, oficialmente, o padrão ser mantido apenas pela SAE, o termo "AISI" continua amplamente difundido na indústria, em catálogos e no jargão técnico, sendo frequentemente usado como sinônimo de SAE para estes materiais.
📃 Como funciona a nomenclatura SAE/AISI?
A nomenclatura SAE utiliza quatro dígitos:
- Os dois primeiros dígitos indicam o tipo de liga.
- Os dois últimos dígitos representam o teor de carbono, em centésimos de porcentagem.
Exemplo:
- SAE 1045 = Aço carbono com 0,45% de carbono.
- SAE 4340 = Aço liga com Ni-Cr-Mo e 0,40% de carbono.
O sistema de classificação SAE/AISI para aços carbono e ligados utiliza um código numérico de quatro ou cinco dígitos. A estrutura geral é:
- 1º Dígito: Indica o grupo principal do aço.
1xxx: Aços Carbono2xxx: Aços Níquel3xxx: Aços Níquel-Cromo4xxx: Aços Molibdênio5xxx: Aços Cromo6xxx: Aços Cromo-Vanádio8xxx: Aços Níquel-Cromo-Molibdênio (combinação tripla)9xxx: Aços Silício-Manganês ou outras combinações
- 2º Dígito: Indica a concentração aproximada do principal elemento de liga (em %).
- Dois Últimos Dígitos (
xx): Indicam o teor de carbono em centésimos de porcento. Por exemplo, um aço1045é um aço carbono simples com aproximadamente 0,45% de Carbono.
🔢 Tabela Completa das Séries SAE/AISI
Aços Comuns e Ligas Padrão
| Série SAE | Tipo de Aço | Principais Elementos de Liga | Características Principais | Aplicações Típicas (Exemplos de Aços) | Teores Típicos (%) |
| 10XX | Aço Carbono Simples | Mn | Versatilidade, baixo custo | Estruturas, chapas, parafusos, eixos (1020, 1045) | C (0,05–0,95), Mn (0,30–1,00) |
| 11XX | Aço Carbono de Usinagem Fácil (Resulfurado) | Mn, S | Alta usinabilidade (formação de cavaco quebradiço) | Peças produzidas em tornos automáticos, porcas (1144) | S (0,08–0,13) |
| 12XX | Aço Carbono de Usinagem Ultra Rápida | Mn, S, P | Máxima usinabilidade (para alta produção) | Buchas, conectores, peças de geometria complexa | S (0,24-0,33), P (0,04-0,09) |
| 13XX | Aço Manganês | Mn | Alta resistência, dureza e tenacidade | Engrenagens, pinos, eixos de alta solicitação (1340) | Mn (~1,75) |
| 15XX | Aço Carbono com Manganês Elevado | Mn (>1,00%) | Maior temperabilidade e resistência que a série 10XX | Peças forjadas, engrenagens, componentes de máquinas | Mn (1,00–1,65) |
| 40XX | Aço Molibdênio | Mo | Boa temperabilidade e resistência mecânica | Virabrequins, eixos, peças para equipamentos de petróleo | Mo (0,20–0,30) |
| 41XX | Aço Cromo-Molibdênio | Cr, Mo | Excelente combinação de resistência e tenacidade | Eixos, bielas, tubos estruturais, virabrequins (4140) | Cr (0,80–1,10), Mo (0,15–0,25) |
| 43XX | Aço Níquel-Cromo-Molibdênio | Ni, Cr, Mo | Altíssima resistência, tenacidade e temperabilidade | Peças aeroespaciais, trens de pouso, eixos críticos (4340) | Ni (1,65–2,00), Cr (0,70–0,90), Mo (0,20–0,30) |
| 46XX | Aço Níquel-Molibdênio | Ni, Mo | Boa tenacidade e cementação com pouca distorção | Engrenagens para caixas de câmbio, pinhões (4620) | Ni (1,65–2,00), Mo (0,20–0,30) |
| 51XX | Aço Cromo | Cr | Boa dureza e resistência ao desgaste moderado | Molas, engrenagens, rolos de laminação (5160) | Cr (0,70–0,90) |
| 52XXX | Aço Cromo (Alto Carbono) | Cr, C | Altíssima dureza e resistência ao desgaste | Pistas e esferas de rolamentos, ferramentas (52100) | C (~1,00), Cr (1,30–1,60) |
| 61XX | Aço Cromo-Vanádio | Cr, V | Alta resistência à fadiga e ao impacto | Molas de alta qualidade, ferramentas manuais, engrenagens | Cr (0,80–1,10), V (0,15 min) |
| 86XX | Aço Níquel-Cromo-Molibdênio | Ni, Cr, Mo | Ótima temperabilidade e tenacidade (liga econômica) | Peças de máquinas, eixos, engrenagens (8620, 8640) | Ni (0,40–0,70), Cr (0,40–0,60), Mo (0,15–0,25) |
| 92XX | Aço Silício-Manganês | Si, Mn | Alta elasticidade e resistência à fadiga | Molas helicoidais e feixes de mola para suspensão | Si (1,80–2,20), Mn (0,70–1,00) |
| 93XX | Aço Níquel-Cromo-Molibdênio | Ni, Cr, Mo | Excelente para cementação, tenacidade de núcleo | Engrenagens de aviação, rolamentos de alta carga (9310) | Ni (3,00–3,50), Cr (1,00–1,40), Mo (0,08–0,15) |
Ligas Especiais, Chumbaloy e Elementos Adicionados
| Série SAE | Tipo de Aço | Elementos de Liga | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|
| 10XXX | Aço carbono alto (acima de 1% C) | C, Mn | Facas, limas, molas |
| 12L14 | Aço com chumbo (Chumbaloy) | C, Mn, S, Pb | Alta usinabilidade, torneamento de precisão |
| 41L40 | Aço Cr-Mo com chumbo | Cr, Mo, Pb | Usinagem, resistência mecânica |
| B10XX | Aço carbono com boro | C, Mn, B | Aumenta temperabilidade, baixo custo |
| B41XX | Aço Cr-Mo-Boro | Cr, Mo, B | Engrenagens, peças tratadas termicamente |
| 51B60 | Aço Cr-Boro | Cr, B | Alta dureza superficial |
| 61B35 | Aço Cr-V-Boro | Cr, V, B | Molas, suspensão leve |
| 94XX | Aço Ni-Cr-Mo (com Mn) | Ni (↑), Cr, Mo | Altíssima tenacidade, setor aeroespacial |
🔬 Aplicando na prática
- SAE 1020: aço carbono comum, ductilidade elevada, baixa resistência à tração. Usado em tubos, suportes, caldeiraria leve.
- SAE 1045: aço médio carbono, ideal para eixos, engrenagens e componentes submetidos a esforços mecânicos.
- SAE 4140: aço liga de alta resistência com Cr e Mo. Excelente resposta a tratamento térmico.
- SAE 8620: aço triplamente ligado (Ni, Cr, Mo), muito usado para cementação e peças automotivas.
📖 Referências Bibliográficas
- SAE International. SAE J403: Chemical Compositions of SAE Carbon Steels, 2021.
- SAE International. SAE J404: Chemical Compositions of SAE Alloy Steels, 2021.
- ASM International. Metals Handbook, 10th Edition.
- CALLISTER, William D. Jr. Fundamentos da Ciência e Engenharia dos Materiais. LTC.
- BRAMFITT, B. L.; BENSCOTER, A. O. Metallographer’s Guide. ASM International, 2002.
- MACHLIN, E. S. Materials Science in Engineering. 3rd ed.